| 時間 | 5.28 Thursday | 5.29 Friday | 5.30 Saturday |
| 0830 | 熱身、跑步八分鐘整(唱#2及#4) | ||
| 0900 | 休息 | ||
| 0910 | 熱嘴、調音 | ||
| 0940 | 半圓形吹全表演 | ||
| 1005 | #2圖形 | #1 - #2 走加吹 | #2 - #4 走加吹 |
| 1100 | 休息 | ||
| 1110 | #2圖形 | #3 走加吹 | 遊行 |
| 1200 | 午餐、休息 | ||
| 1300 | #2 走加吹 | # 4 圖形 | #1 - #3 走加吹 |
| 1350 | 休息 | ||
| 1400 | #2 走加吹 | # 4 走加吹 | #2 走加吹 |
| 1450 | 休息 | ||
| 1500 | #1 圖形 | #4 走加吹 | # 4 走加吹 |
| 1550 | 休息 | ||
| 1610 | #1 走加吹 | #3 - #4 走加吹 | # 1 - #2 走加吹 |
| 1700 | 休息 | ||
| 1710 | #1 - #2 走加吹 | #2 - #4 走加吹 | # 3 - # 4 走加吹 |
| 1800 | 休息 | ||
| 1810 | 全表演 | ||
| 1830 | End of rehearsal | ||
2009年5月25日 星期一
小集訓進度表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言