| 預賽 | 決賽 | ||
| 視覺表現 | |||
| 技巧 | 9.6 | 9.7 | |
| 藝術 | 9.6 | 9.7 | |
| 視覺整體效果 | |||
| 執行 | 8.4 | 9 | |
| 呈現 | 8.6 | 9 | |
| 音樂表現 | |||
| 技巧 | 9.5 | 9.6 | |
| 音樂性 | 9.5 | 9.6 | |
| 音樂整體效果 | |||
| 執行 | 9 | 9.5 | |
| 呈現 | 9.5 | 9.5 | |
| 表演整體效果 | |||
| 整體執行 | 8.8 | 9.2 | |
| 整體呈現 | 9 | 9.3 | |
| 打擊表現 | |||
| 音樂性 | 9.1 | 9.4 | |
| 技巧 | 8 | 8.4 | |
| 總分 | 90.5 | 93.3 | |
| 總分為上列分數加總乘以10、除以12 | |||
2009年7月8日 星期三
2009 Calgary Stampede Showbands Live! 成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言